| Materaial | Bj | ||
| SS400/Baja Tuang | = | 7.85 | kg/dm3 |
| Besi Tuang | = | 7.25 | kg/dm3 |
| Besi Tempa | = | 7.6 - 7.89 | kg/dm3 |
| Besi Tarik | = | 7.6 - 7.75 | kg/dm3 |
| Besi Murni | = | 7.88 | kg/dm3 |
| Besi Vitriol | = | 1.8 - 1.98 | kg/dm3 |
| SUS304 | = | 7.92 | kg/dm3 |
| S.45.C | = | 7.85 | kg/dm3 |
| BC.3 | = | 8.4 | kg/dm3 |
| SGP | = | 7.85 | kg/dm3 |
| NEOPRENE | = | 1.62 | kg/dm3 |
| Al (Murni) | = | 2.58 | kg/dm3 |
| Al (Tuang) | = | 2.6 | kg/dm3 |
| Al (Tempa) | = | 2.75 | kg/dm3 |
| Al (Loyang) | = | 7.7 | kg/dm3 |
| Chroom | = | 6.8 | kg/dm3 |
| Emas | = | 19 - 19.5 | kg/dm3 |
| Nikel Tuang | = | 8.28 | kg/dm3 |
| Nikel Tempa | = | 8.67 | kg/dm3 |
| Perak | = | 10.5 | kg/dm3 |
| Perunggu | = | 8.8 | kg/dm3 |
| Seng Tuang | = | 7.1 | kg/dm3 |
| Seng Tempa | = | 7.3 | kg/dm3 |
| Tembaga, Elektrolistis | = | 8.9 - 8.95 | kg/dm3 |
| Tembaga, Tempa | = | 8.9 - 9 | kg/dm3 |
| Tembaga, Tuang | = | 8.8 | kg/dm3 |
| Timah Putih, Tuang | = | 7.25 | kg/dm3 |
| Timah Putih, Tempa | = | 7.45 | kg/dm3 |
Minggu, 08 Mei 2011
"Berat Jenis"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bang, berat jenis Bi(bismuth)brp bg??
BalasHapus