| BERAT | |||||
| 1 | ton | t | = | 1000000 | gr |
| 1 | kwintal | q | = | 100000 | gr |
| 1 | kilogram | kg | = | 1000 | gr |
| 1 | hektogram | hg | = | 100 | gr |
| 1 | gram | gr | = | 1 | gr |
| 1 | desigram | dg | = | 0.1 | gr |
| 1 | centigram | cg | = | 0.01 | gr |
| 1 | miligram | mg | = | 0.001 | gr |
| TEKANAN | |||||
| 1 | atm | = | 1 | kg/cm2 | |
| 1 | atm | = | 1000 | gr/cm2 | |
| 1 | bar | = | 1033.2 | gr/cm2 | |
| 1 | milibar | = | 1.0197 | gr/cm2 | |
| USAHA | |||||
| 1 | kilogram meter | kgm | = | 10^5 | grcm |
| 1 | gram centimeter | grcm | = | 1 | grcm |
| 1 | tenaga kuda jam | pkh | = | 27 x 10^9 | grcm |
| 1 | erg | erg | = | 1.0197 x 10^-3 | grcm |
| 1 | joule | J | = | 1.0197 x 10^4 | grcm |
| 1 | watt jam | Wh | = | 3.671 x 10^7 | grcm |
| 1 | kilowatt jam | kWh | = | 3.671 x 10^10 | grcm |
| DAYA | |||||
| 1 | daya kuda | pk | = | 75 x 10^5 | grcm/det |
| 1 | watt | W | = | 1.0197 x 10^4 | grcm/det |
| PANAS | |||||
| 1 | Kalori | cal | = | 426.9 x 10^2 | grcm |
| Gravitasi | g | = | 980.665 | cm/det2 | |
Minggu, 08 Mei 2011
"Satuan"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar